Tawaran Freedom Add-Ons Pelan Pascabayar Celcom
Modified on Fri, 5 Apr at 3:28 PM
1. Apakah itu Freedom Add-Ons?
Pelanggan pascabayar boleh menikmati tambahan PERCUMA dengan melanggan Freedom Add-Ons. Tambahan PERCUMA akan diikat kepada kontrak dan akan dikenakan penalti jika dilanggar.
2. Apakah Freedom Add-Ons yang tersedia untuk dibeli?
i. Freedom Add-Ons yang tersedia untuk Celcom MEGA:
Freedom Add-Ons | Tempoh Kontrak | MEGA Lightning 80 | MEGA Lightning 98 / Unlimited 98 | MEGA Lightning 128 / Unlimited 128 | MEGA Lightning 158 / Unlimited 158 | MEGA Lightning 188 / Unlimited 188 | Penalti |
Internet Add-Ons (untuk Mega Lightning shj) | 12 bulan | Percuma 20GB Kuota | Percuma 30GB Kuota | Percuma 40GB Kuota | Percuma Kuota Kelajuan Tinggan Tanpa Had + Hotspot | Percuma Kuota Kelajuan Tinggan Tanpa Had + Hotspot | RM30 |
Internet Add-Ons (untuk MEGA Unlimited shj) | 12 bulan | N/A | Percuma 30GB Hotspot | Percuma 40GB Hotspot | Percuma Kuota Kelajuan Tinggan Tanpa Had + Hotspot | Percuma Kuota Kelajuan Tinggan Tanpa Had + Hotspot | RM30 |
Sosial Tanpa Had | 12 bulan |
| RM30 | ||||
Streaming Tanpa Had | 12 bulan | N/A | Percuma Internet Kelajuan Tinggi Tanpa Had untuk YouTube, Netflix, Astro GO, Viu, Dailymotion, iQiyi & Eros Now* | RM30 | |||
Akses 5G | 24 bulan | PERCUMA Akses 5G | N/A | N/A | N/A | N/A | RM60 |
Perantauan | 24 bulan | N/A | Percuma 5GB Perantauan di 70 Negara | Percuma 20GB Perantauan di 70 Negara | Percuma 25GB Perantauan di 70 Negara | Percuma 30GB Perantauan di 70 Negara | RM60 |
* Tertakluk kepada Had Penggunaan Saksama (FUP) 1TB.
** Apabila kuota percuma digunakan sepenuhnya, pelanggan perlu membeli pas perantauan untuk terus menikmati data perantauan.
ii. Freedom Add-On yang tersedia untuk XPAX Postpaid:
Add-Ons | Tempoh Kontrak | XPAX Postpaid 40 | XPAX Postpaid 60 | XPAX Postpaid Unlimited 75 | Penalti |
Internet Add-Ons | 12 bulan | N/A | Percuma 10GB Kuota | Percuma 20GB Hotspot | RM30 |
Sosial Tanpa Had | 12 bulan | N/A | N/A | Percuma Internet Kelajuan Tinggi Tanpa Had untuk TikTok, Instagram, Facebook & Twitter* | RM30 |
Streaming Tanpa Had | 12 bulan | N/A | N/A | Percuma Internet Kelajuan Tinggi Tanpa Had untuk Youtube, Netflix, Astro GO, Viu, Dailymotion, iQiyi & Eros Now* | RM30 |
Rebat | 12 bulan | N/A | N/A | RM10 | RM60 (Untuk langganan sebelum 19 Okt 2023)
RM90 (Untuk langganan bermula 19 Okt 2023) |
Akses 5G | 24 bulan | N/A | PERCUMA Akses 5G | N/A | RM60 |
* Tertakluk kepada Had Penggunaan Saksama (FUP) 1TB.
iii. Freedom Add-Ons tersedia untuk Celcom MEGA Family:
Add-Ons | Tempoh Kontrak | MEGA Family Lightning | MEGA Family Unlimited | Penalti |
Internet Add-Ons | 12 Months | Free 10GB Quota | Free 10GB Hotspot @6Mbps | RM30 |
Nota:
- Tawaran yang ditunjukkan di atas adalah Freedom Add-Ons yang akan anda terima sekali setiap kitaran bil sepanjang tempoh kontrak.
- Freedom Add-Ons akan diperbaharui pada permulaan setiap kitaran bil. Freebies yang tidak digunakan akan terbuang.
3. Apakah 70 negara yang termasuk di bawah Perantauan Freedom Add-Ons?
1. Albania | 19. Estonia | 37. Kyrgyzstan | 55. Saudi Arabia |
2. Armenia | 20. Finland | 38. Laos | 56. Serbia |
3. Australia | 21. France | 39. Latvia | 57. Singapore |
4. Austria | 22. Germany | 40. Lithuania | 58. South Africa |
5. Azerbaijan | 23. Ghana | 41. Luxembourg | 59. Spain |
6. Bahrain | 24. Greece | 42. Macau | 60. Sri Lanka |
7. Bangladesh | 25. Hong Kong | 43. Malta | 61. Sweden |
8. Belarus | 26. Hungary | 44. Myanmar | 62. Switzerland |
9. Belgium | 27. Iceland | 45. Nepal | 63. Taiwan |
10. Brunei | 28. India | 46. Netherlands | 64. Thailand |
11. Cambodia | 29. Indonesia | 47. New Zealand | 65. Turkey |
12. China | 30. Ireland | 48. Norway | 66. UAE |
13. Costa Rica | 31. Italy | 49. Pakistan | 67. United Kingdom |
14. Croatia | 32. Japan | 50. Philippines | 68. USA |
15. Cyprus | 33. Jersey | 51. Poland | 69. Uruguay |
16. Czech Republic | 34. Kazakhstan | 52. Portugal | 70. Vietnam |
17. Denmark | 35. Korea | 53. Qatar | |
18. Egypt | 36. Kuwait | 54. Romania |
Was this article helpful?
That’s Great!
Thank you for your feedback
Sorry! We couldn't be helpful
Thank you for your feedback
Feedback sent
We appreciate your effort and will try to fix the article